當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考招生專(zhuān)業(yè) > 正文
全國(guó)復(fù)合材料與工程開(kāi)設(shè)的大學(xué)有:哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中山大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)、蘇州大學(xué)、華東理工大學(xué)、武漢理工大學(xué)、江蘇大學(xué)、東華大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、福建師范大學(xué)、湘潭大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、齊魯工業(yè)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、青島科技大學(xué)、三峽大學(xué)、南昌航空大學(xué)、中北大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、安徽理工大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、華北理工大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、南京工程學(xué)院、遼寧石油化工大學(xué)、河北工程大學(xué)、沈陽(yáng)化工大學(xué)、鹽城工學(xué)院、重慶科技學(xué)院等,具體完整大學(xué)名單見(jiàn)下表。

| 復(fù)合材料與工程開(kāi)設(shè)大學(xué)名單一覽表 | ||||
| 全國(guó)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)省份 | 大學(xué)層次 | 大學(xué)類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 25 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 44 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 45 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 55 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 72 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 81 | 東華大學(xué) | 上海 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 87 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 89 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科 | 師范類(lèi) |
| 101 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 128 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 150 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 154 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 161 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 167 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 174 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 179 | 中北大學(xué) | 山西 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 182 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 194 | 安徽理工大學(xué) | 安徽 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 208 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 229 | 華北理工大學(xué) | 河北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 235 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 258 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 264 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 275 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 276 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 280 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 297 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 323 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 331 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 師范類(lèi) |
| 350 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 師范類(lèi) |
| 377 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 378 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 392 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 422 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 443 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 469 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 487 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 496 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 532 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 546 | 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 理工類(lèi) |
| 561 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 江西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 794 | 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 1040 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.gofilmatics.com | ||||









強(qiáng)基計(jì)劃招生高校有哪些?
時(shí)間:2024-05-08 06:0:59中國(guó)人民大學(xué)2025年強(qiáng)基計(jì)
時(shí)間:2024-05-08 06:0:22北京大學(xué)2025年強(qiáng)基計(jì)劃招
時(shí)間:2024-05-08 06:0:00北京航空航天大學(xué)2025年強(qiáng)
時(shí)間:2024-05-08 06:0:40
2025全國(guó)有哪些大學(xué)開(kāi)設(shè)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)(原創(chuàng))2023-09-17 17:42:15
2025全國(guó)有哪些大學(xué)開(kāi)設(shè)無(wú)機(jī)非金屬材料工程專(zhuān)業(yè)(原創(chuàng))2023-09-20 15:37:30
寧夏高考排名在18200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類(lèi)410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
表白的話(huà)真實(shí)點(diǎn)的浪漫情書(shū)(三篇)2023-09-16 04:15:11 


