當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于益陽(yáng)本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考益陽(yáng)專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南省 | 益陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
1、益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 3 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 4 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 241 | 158514 | 291 | 124807 |
| 5 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 182 | 214946 | 219 | 133896 |
| 6 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 304 | 192529 | 356 | 121476 |
| 7 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 276 | 107426 |
| 8 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 210 | 24856 | 248 | 10069 |
益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 206 | 206333 | 265 | 140815 |
| 2 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 380 | 88492 | - | - |
| 3 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
| 4 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 189 | 214794 | 218 | 125112 |
| 5 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 220 | 154437 | 265 | 119871 |
| 6 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 287 | 245260 | 198 | 202469 |
| 7 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 279 | 22307 | - | - |
| 8 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
2018年益陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | - | - | 270 | 8430 |
| 2 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 213536 | 238 | 119794 |
| 3 | 2018 | 西藏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 4 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | - | 200 | - |
| 5 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 241 | 146912 | 312 | 109334 |
| 6 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 207 | 260299 | 273 | 192826 |
| 7 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 8 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | 260 | 73748 |
| 9 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 231 | 195442 | 284 | 128625 |
2、湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 242 | 144169 |
| 2 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 227 | 349688 | - | - |
| 3 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 386 | 160161 | 436 | 81067 |
| 4 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | - | - |
湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 2 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 226 | 318297 | - | - |
| 3 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | - | - |
| 4 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 321 | 181142 | 375 | 109212 |
2018年湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 221 | 388777 | - | - |
| 2 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 311 | 262631 | - | - |
| 3 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 249 | 81974 |
| 4 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 277 | 213369 | - | - |
| 5 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 306 | 119324 | - | - |
| 6 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 250 | - | - | - |
| 7 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 314 | 173582 | 379 | 95783 |
| 8 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 248 | 72741 | - | - |
3、益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 367 | 147028 | 449 | 58444 |
| 2 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 415 | 8374 | 400 | 20154 |
| 3 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 428 | 99993 | 468 | 51517 |
| 4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 257 | 69869 | 394 | 26020 |
| 5 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 352 | 196025 | 467 | 77593 |
| 6 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 401 | 226401 | 253 | 234348 |
| 8 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 349 | 132607 | 364 | 60078 |
| 9 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 371 | 95210 | 429 | 41917 |
| 10 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 11 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 307 | - | 339 | - |
| 12 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 417 | 192704 | 437 | 85084 |
| 13 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 406 | 83702 | 481 | 24125 |
| 14 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 357 | 54983 | 376 | 28848 |
| 15 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 16 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 380 | 163054 | 421 | 89032 |
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 303 | 117154 | 393 | 43461 |
| 2 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 437 | 194370 | 455 | 90294 |
| 3 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 414 | 200246 | 442 | 92135 |
| 4 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 338 | 104660 | 422 | 45875 |
| 5 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 339 | 59300 | 401 | 24953 |
| 6 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 342 | 154368 | 422 | 68347 |
| 7 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 402 | 20654 | 393 | 26394 |
| 8 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 370 | 229581 | 431 | 131519 |
| 9 | 2019 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 446 | 28854 | 508 | 12972 |
| 10 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 345 | 201327 | 458 | 89063 |
| 11 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 315 | 39747 | 377 | 14483 |
| 12 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 332 | 67511 | 395 | 30707 |
| 13 | 2019 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 402 | 87356 | 485 | 24008 |
| 14 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 327 | 178811 | 374 | 109665 |
| 15 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 316 | 144515 | 351 | 68594 |
| 16 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 416 | 100589 | 460 | 55135 |
| 17 | 2019 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 333 | 111198 | 362 | 59145 |
| 18 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 339 | 333108 | 414 | 132954 |
2018年益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 334 | 60308 | 283 | 25654 |
| 2 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 341 | 206936 | 384 | 111760 |
| 3 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 357 | 145268 | 446 | 66914 |
| 4 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 280 | 153599 | 214 | 83862 |
| 5 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 407 | 99582 | 468 | 53089 |
| 6 | 2018 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 320 | 105945 | 399 | 41900 |
| 7 | 2018 | 海南 | 專(zhuān)科批 | 487 | - | 443 | - |
| 8 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 354 | 226652 | 467 | 88086 |
| 9 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 318 | 328010 | 333 | 187338 |
| 10 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 219 | 100834 | 247 | 47143 |
| 11 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 317 | 115741 | 316 | 58856 |
| 12 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 317 | 60570 | 376 | 26854 |
| 13 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | - | 200 | - |
| 14 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 330 | 39216 | 354 | 16295 |
| 15 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 402 | 210908 | 431 | 96320 |
| 16 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 303 | 137500 | 339 | 74354 |
| 17 | 2018 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 397 | 86070 | 458 | 26407 |
| 18 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 384 | 23322 | 339 | 56729 |
| 19 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 346 | 232729 | 418 | 125716 |
| 20 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 316 | 61428 | 382 | 23001 |
| 21 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 315 | 173230 | 360 | 104028 |
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些好專(zhuān)業(yè),文科理科專(zhuān)業(yè)分別有哪些
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://www.hnyyyz.com/jwc
2021年益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時(shí)間
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
2021年益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取查詢(xún)?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址登錄
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年
2021年益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)及查詢(xún)系統(tǒng)入口
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄
時(shí)間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院是
時(shí)間:2025-05-23 11:0:43保定理工學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒
時(shí)間:2025-05-22 15:0:02
2025年張家界最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,張家界專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-21 13:51:51
2025年常德最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,常德專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-17 10:58:19
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表2023-09-18 10:10:54
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些好專(zhuān)業(yè),文科理科專(zhuān)業(yè)分別有哪些2023-09-14 19:17:18
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)2023-09-20 13:22:11
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)管理系統(tǒng)入口http://www.hnyyyz.com/jwc2023-09-18 00:39:23
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校可以轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)嗎,益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校新生轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)政策2023-09-21 07:29:36
2025年益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時(shí)間2023-09-19 23:34:28
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍條件怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎 2023-09-14 21:49:07
2025年益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取查詢(xún)?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址登錄2023-09-20 09:59:51
益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)費(fèi)多少錢(qián)一年2023-09-20 05:04:44
2025年益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái)及查詢(xún)系統(tǒng)入口2023-09-16 17:12:12
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:00:16
廣東高考排名在24400的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:59:02
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:57:39
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:56:08
云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:54:38
陜西高考理科類(lèi)632分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:53:14
南寧學(xué)院和荊州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:51:56
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院的網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:50:42 


