當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考志愿 > 正文
遼寧高考物理373分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年遼寧高考物理373分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

遼寧高考物理373分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有遼東學(xué)院、大連財(cái)經(jīng)學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院、山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院、安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢交通職業(yè)學(xué)院、鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校、梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校、陜西工商職業(yè)學(xué)院、北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院、北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 358 | 108456 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 356 | 109300 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100612 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103362 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101282 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103111 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 357 | 108815 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104756 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104028 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 357 | 108911 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 356 | 109300 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 355 | 109661 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 392 | 94926 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 358 | 108571 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 357 | 108911 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 383 | 98939 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 359 | 108239 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 390 | 95827 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 356 | 109216 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101387 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 381 | 99767 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 393 | 94496 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 355 | 109661 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 353 | 110367 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 359 | 108239 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 380 | 100166 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 355 | 109661 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 373 | 102965 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專(zhuān)科 |
| 104 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 386 | 97630 | 專(zhuān)科 |
| 105 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 106 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 355 | 109661 | 專(zhuān)科 |
| 107 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專(zhuān)科 |
| 108 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 354 | 109994 | 專(zhuān)科 |
| 109 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專(zhuān)科 |
| 110 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 111 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | 專(zhuān)科 |
| 112 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專(zhuān)科 |
| 113 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 384 | 98504 | 專(zhuān)科 |
| 114 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 353 | 110367 | 專(zhuān)科 |
| 115 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 374 | 102596 | 專(zhuān)科 |
| 116 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專(zhuān)科 |
| 117 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 359 | 108239 | 專(zhuān)科 |
| 118 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 356 | 109300 | 專(zhuān)科 |
| 119 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | 專(zhuān)科 |
| 120 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 353 | 110288 | 專(zhuān)科 |
| 121 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | 專(zhuān)科 |
| 122 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 358 | 108571 | 專(zhuān)科 |
| 123 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 382 | 99364 | 專(zhuān)科 |
| 124 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | 專(zhuān)科 |
| 125 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專(zhuān)科 |
| 126 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 371 | 103737 | 專(zhuān)科 |
| 127 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 356 | 109300 | 專(zhuān)科 |
| 128 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 365 | 106007 | 專(zhuān)科 |
| 129 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 356 | 108979 | 專(zhuān)科 |
| 130 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專(zhuān)科 |
| 131 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專(zhuān)科 |
| 132 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專(zhuān)科 |
| 133 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 359 | 108239 | 專(zhuān)科 |
| 134 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 353 | 110367 | 專(zhuān)科 |
| 135 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專(zhuān)科 |
| 136 | 合肥科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專(zhuān)科 |
| 137 | 長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 355 | 109661 | 專(zhuān)科 |
| 138 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專(zhuān)科 |
| 139 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 375 | 102164 | 專(zhuān)科 |
| 140 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104129 | 專(zhuān)科 |
| 141 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 388 | 96756 | 專(zhuān)科 |
| 142 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | 專(zhuān)科 |
| 143 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | 專(zhuān)科 |
| 144 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 357 | 108911 | 專(zhuān)科 |
| 145 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專(zhuān)科 |
| 146 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | 專(zhuān)科 |
| 147 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 366 | 105629 | 專(zhuān)科 |
| 148 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 149 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104907 | 專(zhuān)科 |
| 150 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專(zhuān)科 |
| 151 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 361 | 107503 | 專(zhuān)科 |
| 152 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 365 | 106007 | 專(zhuān)科 |
| 153 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專(zhuān)科 |
| 154 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 391 | 95377 | 專(zhuān)科 |
| 155 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專(zhuān)科 |
| 156 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 364 | 106402 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 387 | 97224 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 358 | 108456 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 356 | 109300 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100612 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 369 | 104511 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 367 | 105291 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 362 | 107134 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103362 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 377 | 101282 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 363 | 106765 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 376 | 101790 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 372 | 103111 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 357 | 108815 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 378 | 100970 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 368 | 104756 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 370 | 104028 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 379 | 100558 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 牡丹江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 385 | 98080 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 357 | 108911 | 專(zhuān)科 |
