當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建省大學(xué)排名 > 正文
2024年福建比較好的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單有福建船政交通職業(yè)學(xué)院、福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黎明職業(yè)大學(xué)、漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院等。

2024年福建比較好的公辦專(zhuān)科排行榜
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 總分 | 等級(jí) | 地區(qū) | 類(lèi)型 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 72.144 | 5★ | 福建 | 理工 | 32 |
| 2 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.404 | 5★ | 福建 | 理工 | 65 |
| 3 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 61.236 | 5★- | 福建 | 綜合 | 125 |
| 4 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.96 | 4★ | 福建 | 理工 | 164 |
| 5 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.38 | 4★ | 福建 | 綜合 | 172 |
| 6 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 52.796 | 4★ | 福建 | 農(nóng)林 | 230 |
| 7 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 51.208 | 4★ | 福建 | 綜合 | 255 |
| 8 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 48.343 | 3★ | 福建 | 醫(yī)藥 | 310 |
| 9 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 48.084 | 3★ | 福建 | 綜合 | 315 |
| 10 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 48.043 | 3★ | 福建 | 農(nóng)林 | 316 |
| 11 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 46.587 | 3★ | 福建 | 醫(yī)藥 | 354 |
| 12 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45.458 | 3★ | 福建 | 理工 | 393 |
| 13 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 43.605 | 3★ | 福建 | 農(nóng)林 | 465 |
| 14 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 43.529 | 3★ | 福建 | 醫(yī)藥 | 475 |
| 15 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 43.322 | 3★ | 福建 | 師范 | 482 |
| 16 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 42.555 | 3★ | 福建 | 理工 | 523 |
| 17 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 42.08 | 3★ | 福建 | 綜合 | 541 |
| 18 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 42.009 | 3★ | 福建 | 師范 | 544 |
| 19 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 40.197 | 3★ | 福建 | 師范 | 650 |
| 20 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 39.65 | 3★ | 福建 | 藝術(shù) | 699 |
| 21 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39.526 | 3★ | 福建 | 財(cái)經(jīng) | 710 |
| 22 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39.406 | 3★ | 福建 | 綜合 | 721 |
| 23 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39.36 | 3★ | 福建 | 理工 | 725 |
| 24 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39.28 | 3★ | 福建 | 理工 | 734 |
| 25 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 38.605 | 2★ | 福建 | 藝術(shù) | 785 |
| 26 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 37.598 | 2★ | 福建 | 綜合 | 867 |
福建公辦大專(zhuān)分?jǐn)?shù)線排名表(2024年參考)
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 498 | 56616 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 487 | 63399 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 475 | 71151 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 470 | 74446 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 468 | 75817 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 467 | 76520 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 466 | 20757 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 463 | 79215 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 461 | 80535 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 459 | 81882 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 457 | 83256 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 457 | 22889 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 453 | 23923 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 452 | 86686 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 451 | 24459 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 449 | 88670 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 449 | 24977 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 449 | 24977 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 448 | 89386 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 446 | 25757 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 446 | 25757 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 443 | 26555 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 442 | 93632 |
| 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 441 | 94278 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 440 | 27351 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 440 | 27351 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 437 | 28101 |
| 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 436 | 97790 |
| 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 436 | 28365 |
| 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 430 | 101885 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 426 | 104590 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 426 | 31027 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 423 | 106639 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 422 | 107330 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 422 | 107330 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 422 | 32124 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 421 | 32396 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 420 | 108635 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 420 | 108635 |
| 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 417 | 110648 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 415 | 111922 |
| 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 414 | 34243 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 413 | 34542 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 412 | 34801 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 410 | 35302 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 408 | 35856 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 407 | 36153 |
| 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 406 | 117594 |
| 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 405 | 36717 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 403 | 119409 |
| 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 403 | 119409 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 402 | 119960 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 402 | 37526 |
| 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 400 | 38048 |
| 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 398 | 38563 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 395 | 124071 |
| 黎明職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 395 | 39372 |
| 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 394 | 39641 |
| 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 391 | 126373 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 391 | 126373 |
| 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 391 | 40439 |
| 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 390 | 126910 |
| 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 389 | 127417 |
| 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 389 | 40942 |
| 黎明職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 388 | 127977 |
| 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 388 | 127977 |
| 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 388 | 41218 |
| 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 387 | 128540 |
| 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 386 | 129033 |
| 黎明職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 384 | 130035 |
| 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 384 | 130035 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 384 | 42263 |
| 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 383 | 130546 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 383 | 42493 |
| 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 382 | 131081 |
| 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 382 | 131081 |
| 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 382 | 131081 |
| 黎明職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 381 | 43019 |
| 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 381 | 43019 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 381 | 43019 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 380 | 132099 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 380 | 132099 |
| 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 380 | 132099 |
| 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 379 | 43538 |
| 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 378 | 133119 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 378 | 133119 |
| 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 378 | 43785 |
| 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 377 | 133581 |
| 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 377 | 44011 |
| 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 377 | 44011 |
| 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 375 | 44545 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 374 | 135044 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 374 | 135044 |
| 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 374 | 44809 |
| 黎明職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 373 | 135510 |
| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 373 | 45056 |
| 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 372 | 135948 |
| 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 372 | 135948 |
| 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 372 | 45313 |
| 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 370 | 136874 |
| 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 368 | 46332 |
| 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 367 | 46588 |
| 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 355 | 49425 |
| 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專(zhuān)科 | 351 | 144676 |
| 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 339 | 52750 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 334 | 53678 |
| 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 333 | 53840 |
| 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 317 | 56344 |
福建專(zhuān)科類(lèi)大學(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 17:0:35福建省大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:42福建比較好的公辦專(zhuān)科排行
時(shí)間:2024-06-05 14:0:15福建比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:14
福建比較好的本科排行榜2025年本科分?jǐn)?shù)線排名表2024-06-04 14:26:14
2025年福建排名前十的大專(zhuān)一覽表2024-05-17 15:12:01
福建上公辦大學(xué)要多少分才能上2025(本科+專(zhuān)科)2024-06-05 11:31:19
2025年福建有哪些公辦大學(xué)附最新名單及排名(本科和專(zhuān)科大學(xué))2024-05-13 14:33:49
福建公辦專(zhuān)科大學(xué)排名最新榜單(2025年參考)2024-02-13 09:41:56
2025年福建公辦專(zhuān)科學(xué)校排名一覽表(公立院校)2023-11-17 03:06:29
2025年福建高考350分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(歷史選科)2023-09-20 10:06:10
2025年福建高考233分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(物理選科)2023-09-19 10:41:49
2025年福建高考472分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(物理選科)2023-09-20 19:37:37
2025年福建高考286分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(歷史選科)2023-09-14 09:20:21
2025年福建高考232分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(物理選科)2023-09-15 21:38:12
2025年福建高考370分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(歷史選科)2023-09-19 03:16:02
長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼寧師范大學(xué)在海南預(yù)估分?jǐn)?shù)線2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-06-05 14:47:20
湖南比較好的公辦專(zhuān)科排行榜2025年大專(zhuān)分?jǐn)?shù)線排名表2024-06-05 14:47:13 
