當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上遼寧科技大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,遼寧科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)遼寧科技大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、遼寧科技大學(xué)2023年北京綜合科目(物)最低分需要489分、錄取最低位次為34303名。
2、遼寧科技大學(xué)2023年黑龍江理科科目最低分需要429分、錄取最低位次為32164名。
3、遼寧科技大學(xué)2023年上海綜合科目(物 或 化)最低分需要453分、錄取最低位次為31094名。
4、遼寧科技大學(xué)2023年福建物理科目(物理+選考化學(xué))最低分需要498分、錄取最低位次為56616名。
5、遼寧科技大學(xué)2023年江西理科科目最低分需要532分、錄取最低位次為43253名。
6、遼寧科技大學(xué)2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要446分、錄取最低位次為135899名。
7、遼寧科技大學(xué)2023年寧夏文科科目最低分需要475分、錄取最低位次為4242名。
1、遼寧科技大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 489 | 34303 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 495 | 32953 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 507 | 35495 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 517 | 32915 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 524 | 31119 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 537 | 27789 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 538 | 27512 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 514 | 22642 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 501 | 99166 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 487 | 39532 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 416 | 81123 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 442 | 26851 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 383 | 43987 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 420 | 12972 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 465 | 17634 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 440 | 71822 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 464 | 19792 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 394 | 36337 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 446 | 7797 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 429 | 32164 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 351 | 59541 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 423 | 8759 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 421 | 37931 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 433 | 35473 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 434 | 35259 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 453 | 31094 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 128535 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 531 | 96123 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 548 | 108947 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 501 | 81685 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 445 | 144499 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 454 | 133801 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 492 | 90628 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 444 | 49641 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 486 | 16142 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 463 | 79215 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 495 | 58408 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 498 | 56616 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 54013 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 532 | 43253 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 505 | 64987 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 524 | 18712 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 482 | 210562 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 494 | 182020 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 518 | 118760 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 539 | 86255 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 122128 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 517 | 120414 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 29932 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 486 | 88576 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 535 | 56140 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 540 | 52887 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 33586 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 446 | 135899 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 100457 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 100457 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 156747 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 517 | 117795 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 88791 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 481 | 28230 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 556 | 20579 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 562 | 19166 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 567 | 18046 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 568 | 17816 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 570 | 17332 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 466 | 57512 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 528 | 76054 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 507 | 98533 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 508 | 33026 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 474 | 42492 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 427 | 77799 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 521 | 18358 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 511 | 34104 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 461 | 62626 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 504 | 23966 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 410 | 84147 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 442 | 30537 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 423 | 38534 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 476 | 10073 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 337 | 14817 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 407 | 4690 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 411 | 11527 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 385 | 16306 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 475 | 4242 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 373 | 22275 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 407 | 7751 |
2、遼寧科技大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 464 | 31985 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 465 | 31824 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 503 | 34329 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 520 | 30828 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 528 | 29234 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 529 | 29031 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 532 | 28414 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 530 | 18530 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 474 | 122219 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 498 | 35905 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 477 | 48640 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 439 | 27029 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 389 | 40596 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 409 | 13811 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 478 | 17692 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 445 | 70327 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 488 | 19568 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 342 | 60392 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 456 | 9964 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 448 | 31228 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 420 | 41074 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 456 | 8778 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 401 | 36252 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 418 | 33700 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 424 | 32722 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 437 | 30533 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 128317 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 87761 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 549 | 108144 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 508 | 77406 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 452 | 143626 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 488 | 99451 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 496 | 90750 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 516 | 26303 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 463 | 73866 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 492 | 56583 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 494 | 55469 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 517 | 45821 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 490 | 71063 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 208428 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 500 | 150468 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 509 | 119754 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 526 | 92680 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 124830 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 510 | 118120 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 518 | 29283 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 467 | 86347 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 53910 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 518 | 50345 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 133992 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 106590 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 469 | 103281 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 153133 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 108008 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 346 | 141689 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 549 | 20445 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 558 | 18389 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 559 | 18176 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 566 | 16689 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 486 | 49632 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 516 | 81942 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 499 | 100116 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 462 | 42970 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 406 | 85401 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 509 | 23166 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 525 | 35127 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 55487 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 548 | 22383 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 440 | 67417 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 450 | 30415 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 431 | 39030 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 471 | 11050 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 355 | 13634 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 422 | 11945 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 404 | 15158 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 382 | 20811 |
3、遼寧科技大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 444 | 32292 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 449 | 31652 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 484 | 36895 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 519 | 29427 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 521 | 28990 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 525 | 28104 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 529 | 27175 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 535 | 18789 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 433 | 147987 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 500 | 37316 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 481 | 47767 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 459 | 21461 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 362 | 43888 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 461 | 10704 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 514 | 17621 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 430 | 70239 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 482 | 18172 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 431 | 29659 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 465 | 8517 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 444 | 30093 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 403 | 42533 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 466 | 8687 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 416 | 33103 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 428 | 31038 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 429 | 30861 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 429 | 30861 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 451 | 131561 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 79260 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 545 | 104534 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 508 | 72076 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 473 | 103847 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 488 | 89842 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 547 | 30159 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 457 | 74494 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 503 | 51739 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 509 | 48681 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 536 | 36847 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 481 | 80476 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 206988 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 508 | 133152 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 518 | 116712 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 524 | 108202 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 502 | 139904 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 126766 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 546 | 30047 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 85426 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 46832 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 535 | 16190 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 540 | 46824 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 472 | 172537 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 108064 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 443 | 68795 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 544 | 20257 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 544 | 20257 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 548 | 19429 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 556 | 17707 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 516 | 52173 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 534 | 70153 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 504 | 100462 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 469 | 41416 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 411 | 83721 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 479 | 42911 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 529 | 33538 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 493 | 53973 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 68735 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 456 | 28265 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 427 | 40986 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 440 | 24413 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 351 | 14033 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 420 | 11959 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 401 | 15004 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 397 | 19190 |
4、遼寧科技大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 478 | 31259 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 479 | 31119 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 529 | 29902 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 537 | 28130 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 537 | 28130 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 542 | 26978 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 552 | 68873 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 561 | 61202 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 549 | 16724 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 537 | 32871 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 499 | 55959 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 477 | 21753 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 406 | 38820 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 488 | 11132 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 447 | 65518 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 449 | 64604 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 456 | 61396 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 531 | 13241 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 518 | 17553 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 475 | 27281 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 500 | 7168 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 487 | 29517 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 445 | 42392 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 478 | 8926 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 400 | 36437 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 433 | 30723 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 化 | 本科 | 435 | 30320 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 437 | 29881 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 349 | 78544 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 535 | 117688 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 533 | 67231 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 511 | 86343 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 520 | 77937 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 541 | 20033 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 486 | 49908 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 556 | 30572 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 526 | 49973 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 522 | 127279 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 580 | 65365 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 547 | 106820 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 547 | 106820 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 22087 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 536 | 46648 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 543 | 46224 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 501 | 105847 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 68850 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 544 | 19366 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 545 | 19184 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 553 | 17512 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 554 | 17322 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 506 | 39106 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 416 | 80593 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 493 | 45363 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 546 | 65692 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 510 | 100329 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 520 | 90130 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 493 | 38161 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 448 | 66898 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 453 | 63482 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 532 | 13220 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 541 | 32078 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 503 | 51309 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 67061 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 479 | 26552 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 440 | 45172 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 448 | 40958 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 518 | 8426 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 361 | 13533 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 443 | 11307 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 424 | 14366 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 422 | 18583 |
遼寧科技大學(xué)是省屬本科高校,始建于1948年,時(shí)為鞍山新華中學(xué)專(zhuān)科部,1949年組建鞍山工業(yè)專(zhuān)門(mén)學(xué)校,1950年改為東北工學(xué)院鞍山分院,1958年升格為本科層次的鞍山鋼鐵學(xué)院,1998年由冶金工業(yè)部劃轉(zhuǎn)為遼寧省政府,實(shí)行中央和地方共建、以遼寧省管理為主的體制。經(jīng)教育部批準(zhǔn),2002年更名為鞍山科技大學(xué),2006年更名為遼寧科技大學(xué)。建校76年來(lái),學(xué)校已發(fā)展成為以工學(xué)為主,理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。學(xué)校堅(jiān)持“創(chuàng)新為先、質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興校”辦學(xué)理念,逐步形成“堅(jiān)持既為冶金行業(yè)服務(wù),又為遼寧地方及區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)”辦學(xué)定位,打造出“立足冶金,
多少分可以上遼寧科技大學(xué)2
時(shí)間:2025-12-29 11:0:48遼寧高考物理263分能上什么
時(shí)間:2025-12-20 22:0:29遼寧高考物理297分能上什么
時(shí)間:2025-12-17 13:0:40多少分可以上遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)
時(shí)間:2025-12-13 21:0:12
遼寧高考物理263分能上什么大學(xué)2025 附物理263分左右的大學(xué)有哪些2025-12-20 22:11:29
遼寧高考物理297分能上什么大學(xué)2025 附物理297分左右的大學(xué)有哪些2025-12-17 13:45:40
石家莊學(xué)院的人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 11:02:35
黑龍江科技大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-29 11:01:18
吉首大學(xué)張家界學(xué)院和江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 11:00:00
渭南師范學(xué)院的教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 10:58:50
江西高考排名在188300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 10:57:13
南昌醫(yī)學(xué)院和嶺南師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 10:55:50
湘南學(xué)院的新聞學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 10:54:24
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院和張家口學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 10:53:07
遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-29 10:51:31
上海第二工業(yè)大學(xué)和廈門(mén)理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 10:50:14
湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院和湘潭理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 10:48:59 