1、福建醫(yī)科大學在廣西的生物信息學((理工類,4年,5460元/年))招生人數為2人;
2、福建醫(yī)科大學在廣西的應用心理學((理工類,4年,5000元/年))招生人數為2人;
3、福建醫(yī)科大學在廣西的預防醫(yī)學((理工類,5年,6760元/年))招生人數為4人;
4、福建醫(yī)科大學在廣西的醫(yī)學檢驗技術((理工類,4年,6240元/年))招生人數為4人;
5、福建醫(yī)科大學在廣西的眼視光學((理工類,4年,6240元/年))招生人數為2人;
6、福建醫(yī)科大學在廣西的康復治療學((理工類,4年,6240元/年))招生人數為2人;

1、2022福建醫(yī)科大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會工作 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 生物信息學 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((理工類,4年,6200元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 基礎醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 10 | - | 理科 |
| 麻醉學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 臨床藥學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 12 | - | 理科 |
| 助產學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 3 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 社會工作 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 3 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 4 | - | 文科 |
2、2021福建醫(yī)科大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會工作 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 生物信息學 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((理工類,4年,6200元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 基礎醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 8 | - | 理科 |
| 麻醉學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 藥物制劑 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 臨床藥學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 5 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 智能醫(yī)學工程 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 1 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 14 | - | 理科 |
| 助產學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 3 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 3 | - | 理科 |
| 社會工作 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 2 | - | 文科 |
| 護理學 ((文史類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 2 | - | 文科 |
3、2020福建醫(yī)科大學在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會工作 ((文史類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 3 | - | 文科 |
| 生物信息學 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 應用心理學 ((理工類,4年,5000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 9 | - | 理科 |
| 麻醉學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 6 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 臨床藥學 ((理工類,5年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 眼視光學 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((理工類,4年,6240元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 16 | - | 理科 |
| 助產學 ((理工類,4年,6760元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,5460元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 4 | - | 理科 |
福建醫(yī)科大學創(chuàng)建于1937年,是我國建校較早的公立本科醫(yī)學院校之一。80多年來,學校秉承“勤奮、嚴謹、求實、創(chuàng)新”的校訓,砥礪“改善國民衛(wèi)生的先鋒,東南醫(yī)藥界的柱石”的初心,形成了“以人為本、求是至臻”的辦學理念和“自強不息、追求卓越”的學校精神,孕育了“崇真向善、精誠致遠”的校風、“厚德敬業(yè)”的教風和“博學篤行”的學風,推動學校各項事業(yè)不斷向前發(fā)展。2020年,學校榮獲第二屆全國文明校園稱號。學校是一所以醫(yī)為主,多學科協(xié)調發(fā)展,具有完整人才培養(yǎng)體系的福建省“雙一流”建設高校,是福建省衛(wèi)生人才培養(yǎng)中心、醫(yī)學科學研究中心和醫(yī)療衛(wèi)生服務中心。現有上街、臺江2個校區(qū),規(guī)劃占地約1550畝。設有21個學院(部),29個本科專業(yè),F有教職醫(yī)護員工13450多人(含附屬醫(yī)院),在校全日制學生17000多人。與海內外120多所高校和科研院校開展了多層次、多角度的交流合作。學校堅持把人才作為發(fā)展的
福建醫(yī)科大學在廣西高考專
時間:2025-12-29 07:0:40廣西高考排名在87150的文科
時間:2025-12-29 06:0:49南京科技職業(yè)學院在廣西高
時間:2025-12-29 04:0:37廣西高考排名在127100的文
時間:2025-12-29 01:0:40
廣西高考排名在87150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-29 06:59:49
南京科技職業(yè)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-29 04:34:37
對外經濟貿易大學在重慶錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-29 07:14:21
惠州學院的旅游管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 07:13:03
吉林大學的農林經濟管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 07:11:33
中國石油大學(北京)和吉林師范大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 07:10:04
黑龍江三江美術職業(yè)學院在廣西預估錄取分數線2025年多少分2025-12-29 07:08:40
廣東水利電力職業(yè)技術學院和山西職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 07:07:10
貴州裝備制造職業(yè)學院在湖南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-29 07:05:37
河北環(huán)境工程學院在寧夏錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-29 07:04:08
廣東高考排名在12750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-29 07:02:52
陜西高考排名在75650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-29 07:01:19 