當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于廣西高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于廣西201分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西201分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院、日照航海工程職業(yè)學(xué)院、上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院、共青科技職業(yè)學(xué)院、內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院、福州英華職業(yè)學(xué)院、濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院、廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院、江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院、炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶科技職業(yè)學(xué)院、甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院、天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院、無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武夷山職業(yè)學(xué)院、廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院、揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院、德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年廣西高考201分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是廣西201分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 230493 |
| 2 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 231876 |
| 3 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 4 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 147933 |
| 5 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 147759 |
| 6 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 230493 |
| 7 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 230732 |
| 8 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 147933 |
| 9 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 147568 |
| 10 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 147487 |
| 11 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 231190 |
| 12 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 232339 |
| 13 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 231190 |
| 14 | 滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 232105 |
| 15 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 230249 |
| 16 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 231876 |
| 17 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 231433 |
| 18 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 232339 |
| 19 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 20 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 147392 |
| 21 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 232552 |
| 22 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 230959 |
| 23 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147845 |
| 24 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 147664 |
| 25 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 230249 |
| 26 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 27 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 231190 |
| 28 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147845 |
| 29 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 147487 |
| 30 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 31 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 232339 |
| 32 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 230959 |
| 33 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 34 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147845 |
| 35 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 231876 |
| 36 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 230493 |
| 37 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147845 |
| 38 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 230249 |
| 39 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 147191 |
| 40 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 231433 |
| 41 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 230732 |
| 42 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 230249 |
| 43 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 230959 |
| 44 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 230493 |
| 45 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 46 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 147568 |
| 47 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 232105 |
| 48 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 232339 |
| 49 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 147096 |
| 50 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 147005 |
| 51 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 147568 |
| 52 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 232105 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 147487 |
| 2 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 232552 |
| 3 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 232105 |
| 4 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 231190 |
| 5 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 6 | 安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 230493 |
| 7 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147845 |
| 8 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 147933 |
| 9 | 滄州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 232105 |
| 10 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 230493 |
| 11 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 230493 |
| 12 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 13 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 230249 |
| 14 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 231190 |
| 15 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 232339 |
| 16 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147845 |
| 17 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147845 |
| 18 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 230959 |
| 19 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 147933 |
| 20 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 230732 |
| 21 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 232339 |
| 22 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 231433 |
| 23 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 147096 |
| 24 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 230249 |
| 25 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 231876 |
| 26 | 云南工商學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 231876 |
| 27 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 147568 |
| 28 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 230959 |
| 29 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 231876 |
| 30 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 147005 |
| 31 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 231433 |
| 32 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 230959 |
| 33 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 34 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 35 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 147568 |
| 36 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 147568 |
| 37 | 白銀希望職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 231190 |
| 38 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 39 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 232105 |
| 40 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 147191 |
| 41 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 147487 |
| 42 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147845 |
| 43 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 230249 |
| 44 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 147759 |
| 45 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 230493 |
| 46 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 147392 |
| 47 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 230249 |
| 48 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 147664 |
| 49 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 230732 |
| 50 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 232339 |
| 51 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 232339 |
| 52 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 231650 |
| 53 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 222346 |
| 54 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 147480 |
| 55 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 220826 |
| 56 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 147666 |
| 57 | 河南測(cè)繪職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 147603 |
| 58 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 59 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 147344 |
| 60 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 147480 |
| 61 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 222585 |
| 62 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 63 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 221367 |
| 64 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 223019 |
| 65 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 221860 |
| 66 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 67 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 68 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 69 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 220826 |
| 70 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 221097 |
| 71 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 223019 |
| 72 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 222103 |
| 73 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 220826 |
| 74 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 222103 |
| 75 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 222810 |
| 76 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 222346 |
| 77 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 147137 |
| 78 | 徐州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 222585 |
| 79 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 147205 |
| 80 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 147414 |
| 81 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 220826 |
| 82 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 223019 |
| 83 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 221367 |
| 84 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 147541 |
| 85 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 222103 |
| 86 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 199 | 222346 |
| 87 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 88 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 221860 |
| 89 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 222103 |
| 90 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 223019 |
| 91 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 147733 |
| 92 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 221367 |
| 93 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 220826 |
| 94 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 95 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 220826 |
| 96 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 201 | 221860 |
| 97 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 220826 |
| 98 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 147137 |
| 99 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 147273 |
| 100 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 221602 |
| 101 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 221602 |
| 102 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 147273 |
| 103 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 147344 |
| 104 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 223019 |
| 105 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 203 | 221367 |
| 106 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 222585 |
| 107 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 221097 |
| 108 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 109 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 222103 |
| 110 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 111 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 223019 |
| 112 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 147137 |
| 113 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 222585 |
| 114 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 198 | 147666 |
| 115 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 205 | 147205 |
| 116 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 196 | 223019 |
| 117 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 202 | 221602 |
| 118 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 206 | 220571 |
| 119 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 204 | 221097 |
| 120 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 197 | 222810 |
| 121 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 222103 |
| 122 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 200 | 222103 |
